|
Yleistä |
|
|---|---|
| Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
| Valmistajan mallinumero | SM-A035G/DSN |
| Koko tai muoto | Kosketus |
| Leveys | 75.9 mm |
| Syvyys | 9.2 mm |
| Korkeus | 166.6 mm |
| Paino | 199 g |
| Rungon väri | |
| SAR-arvo | 0,84 W/kg (vartalo), 0,79 W/kg (pää) |
|
Matkapuhelin |
|
|---|---|
| Tekniikka | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobiilidatayhteys | 4G |
| Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
| Käyttöliittymä | One UI Core |
| Navigointi | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
| SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
| Input-tekniikka | Multi-touch |
|
Verkko |
|
|---|---|
| Tiedonsiirto | FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G-kaista | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM |
| 3G UMTS-kaista | Kaista 1, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS-taajuus | 2100, 850, 900 |
| 4G LTE-kaista | Kaista 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
| 4G LTE-taajuus | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Langaton liitäntä | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
|
Puhelinominaisuudet |
|
|---|---|
| Sensorit | Kiihtyvyysmittari, lähestymisanturi, valoanturi |
| Lisäominaisuudet | Samsung Smart Switch |
|
Mediasoitin |
|
|---|---|
| Tuetut digitaaliset äänistandardit | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Tuetut digitaalivideostandardit | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Äänen parannus | Dolby Atmos sound -tekniikka |
|
Suoritin |
|
|---|---|
| Kellotaajuus | 1.6 GHz |
| Prosessorin ydinten määrä | 8 ydintä |
|
Muisti |
|
|---|---|
| Käyttömuisti (RAM) | 4 Gt |
| Sisäisen muistin kapasiteetti | 64 Gt |
| Tuetut Flash-muistikortit | microSDHC, microSD, microSDXC – jopa 1 Tt |
|
Etukamera |
|
|---|---|
| Anturin resoluutio | 5 megapikseliä |
| Linssin aukko | F/2.2 |
| Kameratilat | Live Focus -tila |
|
Pääkamera |
|
|---|---|
| Anturin tarkkuus | 48 megapikseliä |
| Linssin aukko | F/1.8 |
| Tarkkuuden säätö | Automaattinen |
| Digitaalinen zoomi | 10x |
| Kameratilat | Live Focus -tila |
| Valonlähde | LED-salama |
| Videotarkkuudet | 1920 x 1080 (1080p) 30 kuvaa/s |
|
Toinen kamera |
|
|---|---|
| Anturin tarkkuus | 2 megapikseliä |
| Linssin avaus | F/2.4 |
| Erikoisefektit | Bokeh-efekti |
| Toiminnot | Syvyyskamera |
|
Näyttö |
|
|---|---|
| Tyyppi | LCD-näyttö |
| Tekniikka | PLS TFT |
| Näytön koko | 6.5″ |
| Näytön tarkkuus | 1600 x 720 pikseliä |
| Näyttöformaatti | HD+ |
| Värin syvyys | 16,7 miljoonaa väriä |
| Ominaisuudet | Infinity V -näyttö |
|
Yhteydet |
|
|---|---|
| Liitintyyppi | Micro-USB Kuulokeliitin – miniliitin 3,5 mm |
|
Akku / paristo |
|
|---|---|
| Kapasiteetti | 5000 mAh |


