6.4" QHD+ (3040×1440), Gorilla Glass 6 (Front+Back), Exnos 9820 Octa-core, 8GB RAM, 128GB Flash, 12MPixel f/1.5-2.4 + 12MPixel f/2.4 + 16MPixel f/2.2 (Back), 10MPixel f/1.9 + 8MPixel f/2.2 (Front), microSD, IP68 dust/water proof, 4100mAh battery, Android 9.0 (Pie), 15W Fast Wireless Charging, 175 gram.
| Tuotekuvaus | Samsung Galaxy S10+ – prism black – 4G – 128 GB – TD-SCDMA / UMTS / GSM – älypuhelin |
| Tuotteen tyyppi | Älypuhelin 4G |
| Valmistajan mallinumero | SM-G975F/DS |
| Näyttö | OLED näyttö – 3040 x 1440 pixels – 6.4" – 522 ppi – 19:9 – Infinity-O Dynamic AMOLED – HDR – Corning Gorilla Glass 6 (naarmunkestävä lasi) |
| Ominaisuudet | Stereokaiuttimet, digitaalinen soitin |
| Suoritin | Exynos 2.7 GHz (8 ydintä) – 64 bittiä |
| Muisti | 128 GB – RAM 8 GB + microSDXC paikka – jopa 512 GB |
| Käyttöjärjestelmä | Android 9.0 Pie kanssa One UI |
| Takakamera | 12 megapikseliä – telekuvaobjektiivi – 2x optinen zoomi – f/2.4 – tarkennus: automaattinen, käsikäyttöinen |
| Toinen takakamera | 16 Mt – ultra-laajakulmalinssi – f/2.2 |
| Kolmas takakamera | 12 Megapixel – laajakulmalinssi – f/1.5 and f/2.4 |
| Etukamera | 10 Megapixel – laajakulmalinssi – f/1.9 – automaattinen |
| Toinen etukamera | 8 MP – capture depth information |
| Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
| SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
| SIM-korttipaikkojen määrä | Kaksi SIM-korttia |
| Langaton liitäntä | NFC, Bluetooth, ANT+/ANT, Wi-Fi |
| Turvalaitteet | Kasvojentunnistus, sormenjälkien lukija (näytön alla) |
| Viestintäpalvelut | SMS, MMS |
| Liittimet | 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, USB-C |
| Puheaika | Jopa 1500 minuuttia |
| Langattomat latausnormit | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Suojaus | Pölytiivis, roiskevedenpitävä, vedenkestävä |
| Väri | Prism black |
| Ulkomitat (PxSxK) | 74.1 mm x 7.8 mm x 157.6 mm |
| Paino | 175 g |
| SAR | 1.582 W/kg (body) / 0.516 W/kg (head) |
| Valmistajan takuu | 2 vuoden takuu |


