| Tuotekuvaus | LG 25UM58-P – LED-näyttö – 25″ |
| Laitteen tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö – 25″ |
| Energialuokka | Luokka B |
| Energiankulutus vuosittain | 38 kWh |
| Virrankulutus (On-tilassa) | 26 W |
| Paneelityyppi | IPS |
| Katselusuhde | 21:9 |
| Alkuperäinen tarkkuus | 2560 x 1080 |
| Kirkkaus | 250 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 1000:1 / 5000000:1 (dynaaminen) |
| Vasteaika | 5 ms |
| Tuloliittimet | 2xHDMI |
| Ulkomitat (PxSxK) – jalustalla | 60.9 cm x 18.8 cm x 38.3 cm |
| Paino | 4 kg |
| Yhteensopivuusstandardit | Plug and Play, DDC/CI |
LG 25″, 2560 x 1080, 2xHDMI, 21:9, IPS, 250 cd/m², 1000:1, 5 ms, LED-näyttö
189,00 €
👀 9 ihmistä katselee tätä tuotetta juuri nyt.
Varasto loppu
Tuotetunnus (SKU): 5416
Osasto: Näytöt
| Paino | 4 kg (kilogramma) |
|---|


