|
Yleistä |
|
|---|---|
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
| Energialuokka | Luokka A |
| Energiankulutus vuosittain | 31 kWh |
| Virrankulutus (On-tilassa) | 21 W |
| Näytön koko | 23.6″ |
| Kuva-ala | 23.6″ |
| Paneelityyppi | VA |
| Katselusuhde | 16:9 |
| Alkuperäinen tarkkuus | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz |
| Pikselikoko | 0.2715 mm |
| Kirkkaus | 250 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 3000:1 / 20000000:1 (dynaaminen) |
| Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
| Vasteaika | 5 ms (gray-to-gray) |
| Pystysuuntainen päivityssuhde | 50 – 76 Hz |
| Vaakasuuntainen päivityssuhde | 30 – 83 kHz |
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
| Taustavaloteknologia | LED-taustavalo |
| Näytön kielet | Tshekki, Kiina (perinteinen), Kiina (yksinkertaistettu), englanti, saksa, ranska, italia, portugali, puola, suomi, ruotsi, venäjä, espanja, hollanti, japani, korea |
| Ominaisuudet | HDCP |
| Väri | Musta |
| Ulkomitat (PxSxK) | 54.01 cm x 18.68 cm x 41.74 cm – jalustalla |
| Paino | 2.6 kg |
|
Liitettävyys |
|
|---|---|
| Liitännät | VGA HDMI Kuulokkeet |
|
Mekaaninen |
|
|---|---|
| Näytön sijainnin säädöt | Kaltevuus |
| Kallistuskulma | -5/+23 |
|
Muuta |
|
|---|---|
| Sisältyvät lisävarusteet | Teline |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x HDMI-kaapeli – 1.5 m |


