|
Yleistä |
|
|---|---|
| Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
| Koko tai muoto | Kosketus |
| Suojaus | Roiskevedenpitävä |
| Leveys | 76.8 mm |
| Syvyys | 9.4 mm |
| Korkeus | 165.3 mm |
| Paino | 215 g |
| Rungon väri | Phantom black |
| SAR-arvo | 0.899 W/kg (body), 0.573 W/kg (head), 1.898 W/kg (limb) |
|
Matkapuhelin |
|
|---|---|
| Tekniikka | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobiilidatayhteys | 4G |
| Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
| Käyttöliittymä | MIUI 12 |
| Navigointi | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
| SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
| SIM-kortin konfigurointitiedot | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Maksutekniikka | Google Pay |
| Input-tekniikka | Multi-touch |
|
Verkko |
|
|---|---|
| Tiedonsiirto | FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G-kaista | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS-taajuus | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
| 4G LTE-taajuus | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Langaton liitäntä | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0 |
|
Puhelinominaisuudet |
|
|---|---|
| Puhelintoiminnot | Kaiutinpuhelin, äänenhallinta, soiton ajastin, kokouspuhelu, lentotila, äänivalinta, värinähälytys |
| Sensorit | Kiihtyvyysmittari, ympäristön valon anturi, lähestymisanturi, digitaalinen kompassi, gyroanturi, vibration motor |
| Lisäominaisuudet | Infrapuna-kauko-ohjain, MIMO-tekniikka, AI kasvojen lukituksen avaaminen, AI Engine, UFS 3,1 -teknologia, LiquidCool Technology 1.0 Plus, MMT (Middle Middle Tab) -tekniikka, kaksinkertaiset stereokaiuttimet |
|
Mediasoitin |
|
|---|---|
| Äänen parannus | Hi-Res audio |
|
Suoritin |
|
|---|---|
| Tyyppi | Qualcomm Snapdragon 860 |
| Kellotaajuus | 2.96 GHz |
| Prosessorin ydinten määrä | 8 ydintä |
|
Graafinen järjestelmä |
|
|---|---|
| Grafiikkakiihdytin | Qualcomm ADRENO 640 |
|
Muisti |
|
|---|---|
| Käyttömuisti (RAM) | 6 Gt – LPDDR4X SDRAM |
| Sisäisen muistin kapasiteetti | 128 Gt |
| Tuetut Flash-muistikortit | microSDHC, microSD, microSDXC – jopa 1 Tt |
|
Etukamera |
|
|---|---|
| Anturin resoluutio | 20 megapikseliä |
| Linssin aukko | F/2.2 |
| Pikselikoko | 1.6 μm |
| Kameratilat | Yötila, kaksoisvideo-tila |
| Ominaisuudet | 4-in-1 Super Pixel -teknologia |
|
Takakamera |
|
|---|---|
| Anturin tarkkuus | 48 megapikseliä |
| Anturin koko | 1/2″ |
| Linssin aukko | F/1.79 |
| Pikselikoko | 1.6 μm |
| Tarkkuuden säätö | Automaattinen |
| Kameratilat | Yötila, kaksoisvideo-tila |
| Valonlähde | LED-salama |
| Videotarkkuudet | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Ominaisuudet | 4-in-1 to 1.6μm Super Pixel |
|
Toinen takakamera |
|
|---|---|
| Anturin tarkkuus | 8 MP |
| Linssityyppi | Ultra-laajakulmalinssi |
| Linssin avaus | F/2.2 |
| Näkökenttä | 119 astetta |
|
Kolmas takakamera |
|
|---|---|
| Anturin resoluutio | 2 megapikseliä |
| Linssin aukko | F/2.4 |
| Toiminnot | Makrokamera |
| Ominaisuudet | FF (4cm) |
|
Neljäs takakamera |
|
|---|---|
| Anturin resoluutio | 2 megapikseliä |
| Linssin aukko | F/2.4 |
| Toiminnot | Syvyyskamera |
|
Näyttö |
|
|---|---|
| Näytön koko | 6.67″ |
| Näytön tarkkuus | 2400 x 1080 pikseliä |
| Näyttöformaatti | Full HD+ |
| Pikselitiheys | 395 ppi |
| Kuvasuhde | 20:9 |
| Enimmäiskirkkaus | 450 cd/m² |
| Kuvanparannusteknologia | Auringonvalo-tila |
| Virkistystaajuu | 120 Hz |
| Suojaus | Corning Gorilla Glass 6 (naarmunkestävä lasi) |
| Ominaisuudet | Kosketuksen näyteenottotaajuus: maks. 240 Hz, pistenäyttö, Reading mode 3 -lukutila, DynamicSwitch refresh rate |
|
Yhteydet |
|
|---|---|
| Liitintyyppi | USB Type-C – 24 pin USB-C Kuulokeliitin – miniliitin 3,5 mm |
|
Akku / paristo |
|
|---|---|
| Kapasiteetti | 5160 mAh |
| Akunkesto | Toisto (video): jopa 18 h Gaming: jopa 11 h Toisto (Musiikki): jopa 110 h |
| Latausaika | 59 min |


